LÍNEA DE PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE ENVASES EN ATMÓSFERA MODIFICADA DQ580AT
- Ancho máximo de la película enrollada (mm):
- 580
- Diámetro máximo de la película (mm):
- 220
- Velocidad de empaquetado (veces/min):
- 7-8
- Peso de la máquina (kg):
- 281
- Tamaño de la máquina L×An×Al (mm):
- 1725×750×1400
La envasadora automática continua en atmósfera modificada DQ580AT, fabricada en nuestra fábrica, aumenta considerablemente la producción y garantiza la frescura de los productos. Combina una selladora y una línea de transporte de bandejas, ideal para todo tipo de plantas de procesamiento. La máquina es fácil de operar: detecta la entrada de bandejas, la alimenta, el llenado de gas, el sellado, la extracción y el transporte automático de los productos terminados, con mayor eficiencia y productividad. La estructura principal del producto está hecha de acero inoxidable 304 y el molde está anodizado con 6061, lo que garantiza seguridad e higiene. El molde se puede personalizar según el tamaño de la bandeja, así como la película a color de su logotipo, con un sellado atractivo y promoción de marca.
* Moldes personalizados para los tamaños de bandejas más populares en su territorio para su penetración de marketing, con cargo gratuito.
* Envasado en atmósfera modificada para prolongar la vida útil, la apariencia y la retención del sabor.
* Indicación de fallas en tiempo real, permite un ajuste rápido y servicio posventa.
* Construcción en acero inoxidable 304 y aluminio anticorrosivo.
* Placa de sellado revestida de teflón, fácil mantenimiento si la película se derrite y se pega.
* La temperatura/tiempo de sellado, la película y otros parámetros se pueden ajustar fácilmente en el controlador de pantalla táctil.
* Fácil de operar, corte de perfil ordenado y sellado de película.
* Alimentación de película precisa y automática con sensores fotoeléctricos y de disco.
* Diseño de molde seguro y deslizante, y fácil cambio sin herramientas.
* Seguro e higiénico, certificación CE.
*Suministramos videos de capacitación y servicio posventa en línea con respuesta rápida.
* Admite acceso remoto y resolución rápida de problemas para sus clientes.
* El voltaje/transporte, etc. se pueden personalizar según sea necesario. Mezclador de gas WITT opcional.
* Material del paquete: bandejas hechas de caja de pulpa degradable/PP/PET/papel de aluminio, y podríamos suministrar bandeja + película de acuerdo con su tamaño e impresión si es necesario.
Gerente de ventas experto listo para ayudarle a impulsar su negocio:
Somos un fabricante confiable con buena calidad y ¡su negocio ODM OEM es bienvenido!
Si solicita más de 2 líneas, habrá precios más competitivos y apoyo de marketing.

| Parámetros técnicos | Tipo de sellado | Tipo de flujo de aire | Tipo de vacío |
| Modelo de equipo | DQ580AT-S | DQ580AT-E | DQ580AT-V |
| Ancho máximo del rollo de película (mm) | 580 | 580 | 580 |
| Diámetro máximo del rollo de película (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacidad (cajas/hora) de salida 3 | ≈1500 | ≈1400 | ≈1300 |
| Desplazamiento de la bomba de vacío (m3/h) | —— | —— | 100 |
| Alimentación (v/hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Potencia total (kW) | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
| Presión de aire de trabajo (Mpa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Peso del equipo (kg) | 281 | 281 | 360 |
| Tamaño del equipo L × W × H (mm) | 1600×940×1400 | 1600×940×1400 | 1600×940×1400 |
| Peso bruto del paquete (kg) | 380 | 380 | 380 |
| Tamaño de la caja de embalaje L × W × H (mm) | 1700×990×1490 | 1700×990×1490 | 1700×990×1490 |
| Tamaño máximo de bandeja (mm) de 3 | 200×140×60 | 200×140×60 | 200×140×60 |
| Parámetros técnicos | Tipo de sellado | Tipo de sellado | Tipo de vacío |
| Modelo de equipo | DQ630AT-S | DQ630AT-E | DQ630AT-V |
| Ancho máximo del rollo de película (mm) | 630 | 630 | 630 |
| Diámetro máximo del rollo de película (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacidad (cajas/hora) de salida 3 | ≈1500 | ≈1400 | ≈1300 |
| Desplazamiento de la bomba de vacío (m3/h) | —— | —— | 100 |
| Alimentación (v/hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Potencia total (kW) | 3 | 3 | 6 |
| Presión de aire de trabajo (Mpa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Peso del equipo (kg) | 340 | 340 | 440 |
| Tamaño del equipo L × W × H (mm) | 1660 × 1060 × 1430 | 1660 × 1060 × 1430 | 1660 × 1060 × 1430 |
| Peso bruto del paquete (kg) | 452 | 452 | 452 |
| Tamaño de la caja de embalaje L × W × H (mm) | 1880×1160×1630 | 1880×1160×1630 | 1880×1160×1630 |
| Tamaño máximo de bandeja (mm) de 3 | 260×170×80 | 260×170×80 | 260×170×80 |
| Parámetros técnicos | Tipo de sellado | Tipo de flujo de aire | Tipo de vacío |
| Modelo de equipo | DQ730AT-S | DQ730AT-E | DQ730AT-V |
| Ancho máximo del rollo de película (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Diámetro máximo del rollo de película (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacidad (cajas/hora) de salida 4 | ≈2000 | ≈1800 | ≈1400 |
| Desplazamiento de la bomba de vacío (m3/h) | —— | —— | 100 |
| Alimentación (v/hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Potencia total (kW) | 3.5 | 3.5 | 6.5 |
| Presión de aire de trabajo (Mpa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Peso del equipo (kg) | 416 | 281 | 360 |
| Tamaño del equipo L × W × H (mm) | 1840×1100×1500 | 1840×1100×1500 | 1840×1100×1500 |
| Peso bruto del paquete (kg) | 874 | 874 | 874 |
| Tamaño de la caja de embalaje L × W × H (mm) | 2040 × 1260 × 1700 | 2040 × 1260 × 1700 | 2040 × 1260 × 1700 |
| Tamaño máximo de bandeja (mm) de 4 | 260×140×80 | 260×140×80 | 260×140×80 |













