* Aísla eficazmente la pérdida de aire y humedad.
* Evitar que los alimentos sufran contaminación secundaria.
* Exhibición de alimentos de apariencia real, atractiva para los consumidores.
| TIPO | TAMAÑO | PESO (kg/rollo) | LONGITUD (m/rollo) | CANTIDAD DE BANDEJAS SELLADAS | TAMAÑO DE BANDEJA SUGERIDO | ||
| Película de piel al vacío | 250 mm | 3 | 100 metros | 350 | D538 SALIDA 1 | ||
| 305 mm | 3.7 | 100 metros | 520 | D538 SALIDA 2 | |||
| 320 mm | 9.8 | 300 metros | 1800 | D538 SALIDA 2 | |||
| 440 mm | 13.2 | 300 metros | 2800 | D538 SALIDA 4 | |||
| 650MM | 20 | D538 SALIDA 3 | |||||
















